RESERVE

홍천 하얀언덕펜션 예약하기

Reservation

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기 성수기 극성수기 비수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
화이트 1호(마운틴뷰/공동바베큐) 12.00평 원룸형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 4 6 119,000 119,000 149,000 139,000 139,000 169,000 159,000 159,000 189,000 179,000 179,000 209,000 119,000 119,000 149,000
화이트 2호(마운틴뷰/공동바베큐) 13.00평 원룸형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 5 7 139,000 139,000 169,000 159,000 159,000 189,000 179,000 179,000 209,000 199,000 199,000 229,000 139,000 139,000 169,000
화이트 3호(마운틴뷰/공동바베큐) 10.00평 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 3 79,000 79,000 109,000 99,000 99,000 129,000 119,000 119,000 149,000 139,000 139,000 169,000 79,000 79,000 109,000
화이트 4호(마운틴뷰/공동바베큐) 10.00평 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 3 79,000 79,000 109,000 99,000 99,000 129,000 119,000 119,000 149,000 139,000 139,000 169,000 79,000 79,000 109,000
화이트 5호(마운틴뷰/공동바베큐) 10.00평 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 3 79,000 79,000 109,000 99,000 99,000 129,000 119,000 119,000 149,000 139,000 139,000 169,000 79,000 79,000 109,000
힐 1호(마운틴뷰/공동바베큐) 20.00평 원룸형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 7 9 179,000 179,000 209,000 219,000 219,000 249,000 239,000 239,000 269,000 269,000 269,000 299,000 199,000 199,000 229,000
힐 2호(마운틴뷰/공동바베큐) 12.00평 원룸형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 4 6 119,000 119,000 149,000 139,000 139,000 169,000 159,000 159,000 189,000 179,000 179,000 209,000 119,000 119,000 149,000
힐 3호(마운틴뷰/공동바베큐) 12.00평 원룸형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 4 6 119,000 119,000 149,000 139,000 139,000 169,000 159,000 159,000 189,000 179,000 179,000 209,000 119,000 119,000 149,000
힐 4호(마운틴뷰/공동바베큐) 12.00평 원룸형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 4 6 119,000 119,000 149,000 139,000 139,000 169,000 159,000 159,000 189,000 179,000 179,000 209,000 119,000 119,000 149,000
힐 5호(마운틴뷰/공동바베큐/취사불가) 10.00평 원룸형/ 온돌룸 거실 화장실 2 3 79,000 79,000 109,000 89,000 89,000 119,000 109,000 109,000 139,000 129,000 129,000 159,000 69,000 69,000 99,000
힐 6호(마운틴뷰/공동바베큐/취사불가) 10.00평 원룸형/ 온돌룸 거실 화장실 2 3 79,000 79,000 109,000 89,000 89,000 119,000 109,000 109,000 139,000 129,000 129,000 159,000 69,000 69,000 99,000
힐 7호(마운틴뷰/공동바베큐/취사불가) 10.00평 원룸형/ 침대룸 거실 화장실 2 3 79,000 79,000 109,000 89,000 89,000 119,000 109,000 109,000 139,000 129,000 129,000 159,000 69,000 69,000 99,000
힐 8호(마운틴뷰/공동바베큐) 20.00평 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 7 9 179,000 179,000 209,000 239,000 239,000 269,000 259,000 259,000 289,000 289,000 289,000 319,000 219,000 219,000 249,000
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 커피포트, 드라이기, 비누, 샴푸, 바디워시, 치약, 와이파이, 산전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
화이트 1호(마운틴뷰/공동바베큐) 정상가 119,000 119,000 149,000
준성수기 139,000 139,000 169,000
성수기 159,000 159,000 189,000
극성수기 179,000 179,000 209,000
비수기2 119,000 119,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 원룸형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
화이트 2호(마운틴뷰/공동바베큐) 정상가 139,000 139,000 169,000
준성수기 159,000 159,000 189,000
성수기 179,000 179,000 209,000
극성수기 199,000 199,000 229,000
비수기2 139,000 139,000 169,000
기준인원 최대인원 유형
5 7 원룸형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
화이트 3호(마운틴뷰/공동바베큐) 정상가 79,000 79,000 109,000
준성수기 99,000 99,000 129,000
성수기 119,000 119,000 149,000
극성수기 139,000 139,000 169,000
비수기2 79,000 79,000 109,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실
화이트 4호(마운틴뷰/공동바베큐) 정상가 79,000 79,000 109,000
준성수기 99,000 99,000 129,000
성수기 119,000 119,000 149,000
극성수기 139,000 139,000 169,000
비수기2 79,000 79,000 109,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실
화이트 5호(마운틴뷰/공동바베큐) 정상가 79,000 79,000 109,000
준성수기 99,000 99,000 129,000
성수기 119,000 119,000 149,000
극성수기 139,000 139,000 169,000
비수기2 79,000 79,000 109,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실
힐 1호(마운틴뷰/공동바베큐) 정상가 179,000 179,000 209,000
준성수기 219,000 219,000 249,000
성수기 239,000 239,000 269,000
극성수기 269,000 269,000 299,000
비수기2 199,000 199,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
7 9 원룸형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
힐 2호(마운틴뷰/공동바베큐) 정상가 119,000 119,000 149,000
준성수기 139,000 139,000 169,000
성수기 159,000 159,000 189,000
극성수기 179,000 179,000 209,000
비수기2 119,000 119,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 원룸형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
힐 3호(마운틴뷰/공동바베큐) 정상가 119,000 119,000 149,000
준성수기 139,000 139,000 169,000
성수기 159,000 159,000 189,000
극성수기 179,000 179,000 209,000
비수기2 119,000 119,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 원룸형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
힐 4호(마운틴뷰/공동바베큐) 정상가 119,000 119,000 149,000
준성수기 139,000 139,000 169,000
성수기 159,000 159,000 189,000
극성수기 179,000 179,000 209,000
비수기2 119,000 119,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 원룸형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
힐 5호(마운틴뷰/공동바베큐/취사불가) 정상가 79,000 79,000 109,000
준성수기 89,000 89,000 119,000
성수기 109,000 109,000 139,000
극성수기 129,000 129,000 159,000
비수기2 69,000 69,000 99,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 온돌룸 거실 화장실
힐 6호(마운틴뷰/공동바베큐/취사불가) 정상가 79,000 79,000 109,000
준성수기 89,000 89,000 119,000
성수기 109,000 109,000 139,000
극성수기 129,000 129,000 159,000
비수기2 69,000 69,000 99,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 온돌룸 거실 화장실
힐 7호(마운틴뷰/공동바베큐/취사불가) 정상가 79,000 79,000 109,000
준성수기 89,000 89,000 119,000
성수기 109,000 109,000 139,000
극성수기 129,000 129,000 159,000
비수기2 69,000 69,000 99,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 거실 화장실
힐 8호(마운틴뷰/공동바베큐) 정상가 179,000 179,000 209,000
준성수기 239,000 239,000 269,000
성수기 259,000 259,000 289,000
극성수기 289,000 289,000 319,000
비수기2 219,000 219,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
7 9 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실2
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 커피포트, 드라이기, 비누, 샴푸, 바디워시, 치약, 와이파이, 산전망

Information

펜션정보
객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
- 당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
- 냄새가 오래 남는 해산물은 취식 불가합니다.

[펜션 공지 사항]
-화재 위험이 있어 개인 화기(휴대용 가스렌지, 기타 전열 기구 등) 사용이 불가하며, 사용 적발 시 환불없이 퇴실 조치되오니 반입 및 사용을 금지합니다.

[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의

[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 아동(24개월 이상)~성인: 1인 20,000원
- 유아(24개월 미만): 무료이나 인원에는 포함

[공동 바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 4인 기준 20,000원/ 1인당 추가시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 입실 후
- 이용시간: 15:00~22:00
- 주의사항: 바비큐 이용 후 남은 음식물과 주변 정돈은 직접 정리 부탁드립니다.
※ 동계 및 우천 시 이용 가능

[편의시설]
- 주차장 : 유, 객실 당 가능대수 2대
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기

[기타 부대 및 편의시설]
-IPTV/WiFi
-상비약 구비
-소노벨 비발디파크와 3km 내
-공동주방

* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.

Refund Info

환불정보
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창